Բաղադրիչներ՝
ծովային ջրիմուռների մզվածքներ
Սնուցման եղանակը`
արտարմատայինև տերևային
Փաթեթավորում՝
1 լիտր
Արտադրող՝
«ԱգրիՏեկնո» ԲԸ, Իսպանիա
Մշակաբույս | Պարարտանյութի ծախսի նորմա, լ/հա | Աշխատանքային հեղուկի ծախսի նորմա, լ/հա | Կիրառման ժամկետը և հաճախականությունը |
Ցիտրուսներ | 2,0-3,0 | 150-300 | 1-2 ցողում, պտուղների զարգացման փուլում և պտուղների ֆիզիոլոգիական անկման (պտղավիժում) հետո: 2-3 ցողում, վաղահաս սորտերի մոտ գունափոխությունից առաջ, եթե ազոտի օգտագործումը վերահսկվում է: |
Պտղատու ծառեր | 2,0-3,0 | 600-1000 | Ցողել առնվազն 2 անգամ պտուղների ձևավորումից մինչև գունավորման փոփոխումն ընկած ժամանակահատվածում: |
Ձիթենի, ընկուզապտուղներ | 1,5-2,0 | 600-1000 | Ցողել 2 անգամ, պտուղների ձևավորումից հետո և պտուղների զարգացման փուլերում: |
Լոլիկ, տաքդեղ, սեխ, ելակ և այլն | 2,0-3,0 |
| Կիրառել պտուղների զարգացման վաղ փուլից, յուրաքանչյուր 10-12 օրը մեկ, բերքատվության ամբողջ շրջանում: |
4,0-6,0 | Ոռոգման համակարգով | ||
Խաղողի վազ | 2,0-3,0 | 300-1000 | Կիրառել պտուղների զարգացումից մինչև գունավորման փոփոխությունը՝ 10-15 օր պարբերականությամբ: |
4,0-6,0 | Ոռոգման համակարգով | ||
Մեխակներ | 2,5-3,0 | 600-1000 | Ցողունի ամրացման նպատակով կիրառել հանգույցների ձևավորման փուլում՝ 10-15 օր պարբերականությամբ: |
4,0-6,0 | Ոռոգման համակարգով | ||
Գերբերաներ, դեկորատիվ բույսեր | 2,5-3,0 | 150-300 | Ցողել մինչև ծաղկաբողբոջների տարբերակումը: |
«Տեկամին Բրիքս»-ը խթանում է պտղի բջջիջների կիսումն ու բջջային տարբրակումը, բարձրացնում է մշակաբույսի բերքատվությունը:
Համատեղելիությունն այլ ագրոքիմիկատների հետ
Համատեղելի է բազմաթիվ պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների հետ, բացառությամբ ուժեղ թթվային ռեակցիա ունեցող, ինչպես նաև հանքայուր, ծծումբ և պղինձ պարունակողներից: Յորաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, մինչև կիրառելը, անհրաժեշտ է կատարել համատեղելիության թեստ:
Պիտանելիության ժամկետը՝ 4 տարի: